جدید
ست تاپ و شلوارک زنانه، شیک و مناسب استفاده روزمره
* اعداد نوشته شده در جدول از روی لباس اندازه گیری شده اند
* این اعداد مخصوص همین مدل و برند است
* خطای اندازی گیری حداکثر یک سانتی متر می باشد
سایز | عرض سینه تاپ (سانتیمتر) | عرض شانه تاپ (سانتیمتر) | طول تاپ (سانتیمتر) | دور کمر شلوارک (سانتیمتر) | قد شلوارک (سانتیمتر) | فاق شلوارک (سانتیمتر) |
free size | 44 | 32 | 54 | 27 | 61 | 34 |
کشور صاحب برند | ایران |
کشور تولیدکننده | ایران |
مناسب فصل | تمام فصول |
جنس | فلامنت |
تنخور | آزاد |
ملاحظات نگهداری | در دمای 30 درجه و با دست شست و شو دهید. از مواد سفید کننده قوی برای شست و شو استفاده نشود. اتوکشی نشود. |
قد (براساس میانگین قد) | بالای زانو |
نوع آستین | آستین حلقهای |
نوع یقه | یقه گرد |
جنسیت | زنانه |
کراپ یقه سه سانتی زنانه دکسونری
کراپ یقه سه سانتی زنانه دکسونری
کراپ یقه سه سانتی زنانه دکسونری
کراپ یقه سه سانتی زنانه دکسونری
کراپ یقه سه سانتی زنانه دکسونری
کراپ یقه سه سانتی زنانه دکسونری
کراپ یقه سه سانتی زنانه دکسونری
کراپ یقه سه سانتی زنانه دکسونری
کراپ یقه سه سانتی زنانه دکسونری