کفش چرم مصنوعی پاشنه لژدار مردانه

جدید

کفش راحتی مردانه که دارای زبانه کشی روی کفش بوده و پاشنه لژدار می باشد

جزییات بیشتر

394,000 تـومان

455,000 تـومان

-61,000 تـومان

- +

  • کفش مردانه
  • جنس رویه کفش چرم مصنوعی
  • جنس زیره P.U
  • دارای طرح چاپی Ecco روی کفش
  • کفش دارای زبانه کشی
  • کف کفش چسبی
  • پاشنه کفش سه سانت یکسره
  • مناسب تمام فصول
 
مشخصات محصول
کشور صاحب برندایران
کشور تولیدکنندهایران
مناسب فصلتمام فصول
جنسچرم مصنوعی
ملاحظات نگهداریبا استفاده از دستمال مرطوب تمیز شود. دور از گرما و نور مستقیم آفتاب نگهداری شود.
نحوه بسته شدنکش
جنسیتمردانه

نوشتن نقد و نظر

کفش چرم مصنوعی پاشنه لژدار مردانه

کفش راحتی مردانه که دارای زبانه کشی روی کفش بوده و پاشنه لژدار می باشد

نوشتن نقد و نظر

 
نظرات(0)

تاکنون هیچ نظری از طرف کاربران نوشته نشده.

30 محصول مشابه یافت شد

850,000 تـومان 999,000 تـومان -149,000 تـومان

346,000 تـومان 391,000 تـومان -45,000 تـومان

330,000 تـومان 379,000 تـومان -49,000 تـومان

359,000 تـومان 417,000 تـومان -58,000 تـومان

449,000 تـومان 543,000 تـومان -94,000 تـومان

850,000 تـومان 999,000 تـومان -149,000 تـومان

178,000 تـومان 228,000 تـومان -50,000 تـومان

296,000 تـومان 362,000 تـومان -66,000 تـومان

330,000 تـومان 379,000 تـومان -49,000 تـومان

500,000 تـومان 571,000 تـومان -71,000 تـومان

453,000 تـومان 518,000 تـومان -65,000 تـومان

345,000 تـومان 468,000 تـومان -123,000 تـومان

362,000 تـومان 401,000 تـومان -39,000 تـومان

377,000 تـومان 430,000 تـومان -53,000 تـومان

450,000 تـومان 518,000 تـومان -68,000 تـومان

296,000 تـومان 362,000 تـومان -66,000 تـومان

357,000 تـومان 414,000 تـومان -57,000 تـومان

398,000 تـومان 430,000 تـومان -32,000 تـومان

354,000 تـومان 448,000 تـومان -94,000 تـومان

399,000 تـومان 483,000 تـومان -84,000 تـومان

359,000 تـومان 417,000 تـومان -58,000 تـومان

399,000 تـومان 483,000 تـومان -84,000 تـومان

399,000 تـومان 483,000 تـومان -84,000 تـومان

582,000 تـومان 665,000 تـومان -83,000 تـومان

450,000 تـومان 518,000 تـومان -68,000 تـومان

428,000 تـومان 493,000 تـومان -65,000 تـومان

396,000 تـومان 455,000 تـومان -59,000 تـومان

371,000 تـومان 430,000 تـومان -59,000 تـومان

321,000 تـومان 366,000 تـومان -45,000 تـومان

253,000 تـومان 290,000 تـومان -37,000 تـومان

محصولات بازدیدشده

کد QR